Nos clients peuvent computer sur nous!
logo
Guide des tailles
Choisissez sans vous tromper! Notre guide des tailles vous aide à choisir la coupe et la taille qui vous conviennent.
logo

     
Stature
sans chaussures, à mesurer de la racine des cheveux jusqu'à la plante
du pied
 
Tour de poitrine
à mesurer autour de la poitrine au point le plus important
 
Dessous de poitrine (gaines)
à mesurer autour du corps sous la poitrine
 
Tour de taille
à mesurer autour de la taille sans serrer
Tour de hanches
à mesure autour du bassin au point le plus important
 
Longueur latérale
à mesurer de la taille à la plante du pied. La longueur latérale indiquée dans
les descriptifs est mesurée du dessous de la taille à la base de l'article.
 
     
  Femme   Homme   Enfants   Chaussures   Bagues   Ceintures
  Tailles femme vers le haut
Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches
32 74-77 60-62 84-87
34 78-81 63-65 88-91
36 82-85 66-69 92-95
38 86-89 70-73 96-98
40 90-93 74-77 99-102
42 94-97 78-81 103-106
44 98-102 82-86 107-110
46 103-107 87-91 111-115
48 108-113 92-96 116-120
50 114-119 97-102 121-125
52 120-125 103-108 126-130
54 126-131 109-114 131-135
56 132-137 115-120 136-141
58 138-143 121-126 142-147
 Toutes les mesures sont en cm
  Femme : dessous et lingerie de maintien vers le haut

Dessous
de
poitrine

Tour de poitrine Gaines
Taille Bon. AA
très petit
Bon. A
petit
Bon. B
moyen
Bon. C
moyen sup.
Bon. D
grand
Bon. E
très grand
Bon. F
extra grand
Tour de taille T. à comm.
63-67 65 75-77 77-79 79-81 - - - - 58-62 60
68-72 70 80-82 82-84 84-86 86-88 - - - 63-67 65
73-77 75 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 68-72 70
78-82 80 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 73-77 75
83-87 85 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 78-82 80
88-92 90 - 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 83-87 85
93-97 95 - 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 88-92 90
98-102 100 - 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 93-97 95
103-107 105 - 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 98-102 100
108-112 110 - - 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 103-107 105
113-117 115 - - 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 108-112 110
118-122 120 - - 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 113-117 115
123-127 125 - - 139-141 141-143 143-145 - - 118-122 120
128-132 130 - - 144-146 146-148 148-150 - - - -
 Toutes les mesures sont en cm
  Homme : tailles normales (N.) vers le haut
Taille Stature Tour de poitrine Tour de taille Long. latérale Long. pouces
44 166-170 86-89 74-77 100-103 30/32
46 168-173 90-93 78-81 102-104 31/32
48 171-176 94-97 82-85 103-106 33/32
50 174-179 98-101 86-89 105-108 34/32
52 177-182 102-105 90-94 107-109 36/32
54 180-184 106-109 95-99 108-110 38/34
56 182-186 110-113 100-104 109-112 40/34
58 184-188 114-117 105-109 111-114 42/34
60 185-189 118-121 110-114 112-115 44/34
62 187-191 122-125 115-119 114-116 46/34
64 189-193 126-129 120-124 115-117 48/36
 Toutes les mesures sont en cm
  Homme : tailles élancées (E.) vers le haut
Taille Stature Tour de poitrine Tour de taille Long. latérale Long. pouces
90 177-181 88-90 74-77 106-109 30/34
94 180-184 91-94 78-81 108-110 31/34
98 182-186 95-98 82-85 109-112 33/34
102 184-188 99-102 86-89 111-113 34/36
106 187-191 103-106 90-94 112-115 36/36
110 190-194 107-110 95-99 114-116 38/36
114 193-197 111-114 100-104 115-117 40/36
 Toutes les mesures sont en cm
  Homme : tailles trapues (T.) vers le haut
Taille Stature Tour de poitrine Tour de taille Long. latérale Long. pouces
24 166-170 94-97 86-89 99-102 34/30
25 169-173 98-101 90-93 101-104 36/30
26 172-176 102-105 94-97 102-105 38/30
27 175-178 106-109 98-101 104-107 40/32
28 177-180 110-113 102-106 105-108 42/32
29 179-182 114-117 107-111 107-110 44/32
30 181-183 118-121 112-115 108-111 46/32
31 182-184 122-125 116-119 110-112 48/32
32 183-185 126-129 120-123 111-113 -
33 184-186 130-133 124-127 112-114 -
34 185-187 134-137 128-131 113-115 -
 Toutes les mesures sont en cm
  Pour les costumes homme : si vous portez différentes tailles de veste et de pantalon,
commandez votre costume dans la taille qui correspond à la veste.
  Homme : lingerie, maillots vers le haut
Stature
cm
Tour de poitrine
cm
Tour de taille
cm
T. à comm.
158-168 83-88 76-81 3
162-172 88-93 80-85 4
166-176 94-99 86-91 5
170-180 100-105 92-97 6
174-184 106-111 98-103 7
178-188 112-117 104-109 8
180-190 118-123 110-115 9
184-194 124-131 116-123 10
186-196 132-143 124-135 12
188-198 144-152 136-147 14
 Toutes les mesures sont en cm
  Tailles bébés & enfants vers le haut
 Taille 50 56 62 68 74 80 86
 Stature 40-50 51-56 57-62 63-68 69-74 75-80 81-86
 Tour de poitrine 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 52-54
 Tour de taille 41-43 43-45 45-47 46-48 47-49 48-50 49-51
 Tour de hanches 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 52-54
 
 Taille 92 98 104 110 116 122 128
 Stature 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128
 Tour de poitrine 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-62 61-65
 Tour de taille 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-58 57-59
 Tour de hanches 53-56 55-58 57-60 59-62 61-64 63-67 66-70
 
 Taille 134 140 146        
 Stature 129-134 135-140 141-146        
 Tour de poitrine 64-68 67-71 70-74        
 Tour de taille 58-61 60-62 61-64        
 Tour de hanches 69-73 72-76 75-79        
 Toutes les mesures sont en cm
  Tailles spéciales enfants, tailles XXL vers le haut
 Taille 116 122 128 134 140 146
 Stature 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146
 Tour de taille 60-62 61-64 63-65 64-67 66-68 69-70
 Tour de hanches 69-72 71-75 74-78 77-81 80-84 83-87
 Toutes les mesures sont en cm
(Le tour de taille est env. 6 cm plus large que la taille standard)
  Tailles ados garçons vers le haut
 Taille 152 158 164 170 176 182 188  
 Stature 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-182 183-188  
 Tour de poitrine 73-77 76-80 79-83 82-86 85-89 88-92 91-95  
 Tour de taille 63-67 66-69 68-71 70-73 72-75 74-78 77-81  
 Tour de hanches 78-82 81-85 84-88 87-91 90-94 93-97 96-100  
 Toutes les mesures sont en cm
  Tailles spéciales ados garçons, tailles XXL vers le haut
 Taille 152 158 164 170 176 182 188
 Stature 147-152 153-158 159-164 165-171 171-176 177-182 183-188
 Tour de taille 69-73 72-75 74-77 76-79 78-81 80-84 83-87
 Tour de hanches 86-90 89-93 92-96 95-99 98-102 101-105 104-108
 Toutes les mesures sont en cm
(Le tour de taille est env. 6 cm plus large que la taille standard)
  Tailles ados filles vers le haut
 Taille 152 158 164 170 176 182 188  
 Stature 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-182 183-188  
 Tour de poitrine 73-77 76-80 79-83 82-86 85-89 88-92 91-95  
 Tour de taille 63-65 64-67 66-68 67-70 69-71 70-73 72-75  
 Tour de hanches 79-83 82-87 86-90 89-94 93-97 96-101 100-105  
 Toutes les mesures sont en cm
  Pointures chaussures vers le haut
 anglaise 3 4 5 6
 suisse 35 36 37 38 39
                  
                  
 anglaise 7 8 9 10
 suisse 40 41 42 43 44
                  
                  
 anglaise 10½ 11 11½ 12 12½ 13 - -
 suisse 45 46 47 48 - -
  Tailles bagues & anneaux vers le haut
Ring-Taillen Posez l'une de vos bagues sur un centimètre de couturière.
Le diamètre intérieur correspond à la taille à commander.
  Tailles ceintures vers le haut
Ceintures-Taillen
Sur l'une de vos ceintures, mesurez la longueur entre l'ardillon et le trou central.
Tour de taille T. à commander
66-74 70
71-79 75
76-84 80
81-89 85
86-94 90
91-99 95
96-104 100
101-109 105
106-114 110
111-119 115
116-124 120
Toutes les mesures sont en cm